
kuzesc.ru
04.02.2025 |
Информация по плановым отключениям электрооборудования, находящегося на эксплуатационном обслуживании у филиала "Энергосеть г.Анжеро-Судженск" ООО "Кузбасская энергосетевая компания" на февраль 2025г.
Дата отключения | Время отключения | Адрес отключаемых потребителей | |||
Время начала отключения | Время окончания отключения | Наименование населенного пункта | Название улицы | № дома (здания) | |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Чучина | 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 40-летия Октября | 35 |
ул Родины | 1, 5 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Звездная | 0 |
ул Магистральная | 0 | ||||
ул Сосновая | 0 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Анжерская | 1, 2А, 6, 8, 10 |
ул Воронежская | 1А, 2, 4 | ||||
пер Двинский | 1-8 | ||||
ул Куйбышева | 1, 3, 5, 7 | ||||
ул Машиностроительная | 1, 3-4, 7-8 | ||||
пер Туристский | 1-2, 2А, 3-6, 8-10, 12, 14, 16, 20, 22 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Колхозная | 1, 1А, 2, 4-6 |
пер Курганский | 2-4, 6, 8, 15, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 46 | ||||
ул Междуреченская | 20-21, 24, 24А, 27-28, 31-32, 34, 39, 41 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул К.Заслонова | 62 |
ул Кожзаводская | 86, 88 | ||||
пер У.Громовой 3-й | 17, 19А, 19б, 19Б, 21, 21А, 41А | ||||
ул Ю.Смирнова | 30, 32, 43, 45, 47, 49 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Малышева | 14-16 |
ул Рабиновича | 45, 47, 49, 51, 57, 60, 62, 66, 68, 70, 72 | ||||
ул Рылеева | 12, 12А, 13-18, 20 | ||||
ул Спартаковская | 1, 3, 5, 7, 18, 20, 26, 30А, 32 | ||||
пер Спартаковский | 1-3, 5-8, 10-15 | ||||
ул Чернышевского | 35, 37-40, 42-43, 43А, 46-47 | ||||
ул Шмидта | 54, 56 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Водопроводная | 5, 15, 18, 20-22 |
пер Киевский | 1, 6 | ||||
ул Пушкина | 36, 38, 40, 50, 58 | ||||
ул Свердлова | 9 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Войкова | 28, 30, 32, 34 |
ул Заводская | 19, 33, 42, 57, 63, 71 | ||||
ул им 8 Марта | 56 | ||||
ул Монтажников | 2 | ||||
пер Хрустальный | 14 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гражданская | 46А, 54, 58, 60, 62, 67, 69, 71, 75, 77 |
ул Демократическая | 50, 52А | ||||
пер Краснодарский | 49 | ||||
ул Магнитная | 69А, 79, 81, 87, 89, 94, 96, 98, 100, 102, 104 | ||||
ул Просвещения | 68, 70А, 74, 76-77, 80, 86 | ||||
ул Профинтерна | 13А | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гражданская | 46, 73 |
ул Демократическая | 9Б, 11, 21, 23, 25, 31, 33 | ||||
пер Калужский | 19-20 | ||||
ул Магнитная | 33, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 51-53, 55-57, 59, 61-62, 65-68, 70, 72, 74, 78, 80, 82, 84 | ||||
ул Просвещения | 52, 54, 59, 61, 63-64, 66, 73, 75 | ||||
ул Репина | 24-33, 33А, 34-35, 37, 39 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Стадионный 1-й | 6 |
пер Стадионный 2-й | 1, 3-6, 6А, 7, 9-10 | ||||
пер Стадионный 5-й | 2, 4, 6, 10 | ||||
ул Чучина | 12, 16-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Алчедатская 2-я | 16 |
пер Стадионный 1-й | 1-5 | ||||
пер Стадионный 3-й | 1-7, 7А, 8-13, 15 | ||||
пер Стадионный 4-й | 6-9 | ||||
ул Чучина | 2, 4, 6, 8, 10 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Рабиновича | 45, 57 |
ул Чернышевского | 41 | ||||
ул Шмидта | 49, 53 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Ижморский | ул Коммунистическая | 2, 4 |
ул Ленинская | 0, 80, 80А, 82, 82А, 82б, 84А | ||||
ул Советская | 1, 2а, 2А, 2А/21, 3, 5-7, 15-19, 21, 22А, 23-24, 27, 29 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Ижморский | ул Вокзальная | 1, 1/б2/г1, 1/б2/г4, 112, 12, 13, 2 |
ул Коммунистическая | 2в | ||||
ул Ленинская | 0 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Ижморский | ул Ленинская | 84 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 10 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 10 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Железнодорожная | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Березовая | 0 |
ул Кварцитная | 0 | ||||
ул Черемуховая | 0, 14, 16 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 13 |
ул Т.Ушакова | 0 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Березовая | 0 |
ул Советская | 0 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 12 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Лесная | 4, 4А, 5А, 6-7, 7А, 8, 10 |
ул Трактовая | 2 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул им 40-летия Победы | 1-9 |
ул Советская | 17А, 18-22, 22А, 23-29, 29А, 30, 32-33 | ||||
пер Советский | 2-3 | ||||
ул Чехова | 1-6, 8-15 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Лазо | 11, 19-20, 22, 24, 28, 30, 40 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | пер Лазо | 1-3, 6 |
ул Лазо | 2, 7, 10, 14 | ||||
ул Пушкина | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Санаторная | 1, 2А |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 1, 3, 5, 7, 9, 14А, 16, 18А, 20 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Санаторная | 1-3, 3А, 4-7, 9-16, 18-19, 21 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Светлая 2-я | 1-3 |
ул Светлая | 32 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Усынина | 0-10 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Антоновская | 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 |
пер Антоновский | 2-7, 9, 9А, 13 | ||||
ул Набережная | 1-4, 6, 6А, 7, 9, 9А, 10-14 | ||||
ул Нагорная | 10, 12А, 14 | ||||
ул Суворова | 1-2, 6, 8 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Антоновская | 1, 3 |
ул Верхняя | 5, 7 | ||||
ул Подгорная | 1, 16, 20, 24, 28 | ||||
пер Подгорный | 7 | ||||
ул Рудничная | 1-2, 4, 6-7, 10, 13 | ||||
ул Суворова | 0, 17, 17А, 21-23, 25, 27, 29, 31, 33 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Набережная | 10, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 40Б, 42 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Набережная | 42А, 48А |
ул Цветочная | 8 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Березовая | 0 |
ул Черемуховая | 0 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Березовая | 1-10, 12 |
ул Кварцитная | 1-2, 2А, 2Б, 3-12 | ||||
ул Советская | 16А, 16б, 17, 24А | ||||
ул Т.Ушакова | 16 | ||||
ул Черемуховая | 1-12 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 4, 10 |
ул Советская | 15 | ||||
ул Т.Ушакова | 7 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 4, 10 |
ул Советская | 15 | ||||
ул Т.Ушакова | 7 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 10, 10В |
ул Советская | 0, 2А, 5, 5а, 5А, 6, 6а, 6б, 7, 9, 11, 13 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 10, 10В |
ул Советская | 0, 2А, 5, 5а, 5А, 6, 6а, 6б, 7, 9, 11, 13 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 13, 15, 17 |
ул Т.Ушакова | 0, 6-15, 17 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 13, 15, 17 |
ул Т.Ушакова | 0, 6-15, 17 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | 36 | |
ул Коммунистическая | 0 | ||||
ул Советская | 12, 14, 16 | ||||
ул Т.Ушакова | 1, 1А, 1Б, 2-5 | ||||
пер Чапаева | 5 | ||||
ул Чапаева | 1-4, 6-8, 8А, 9, 9А, 10-14, 18-28, 31А, 31Б, 33-38, 41-44, 46А, 48 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Коммунистическая | 2 |
ул Советская | 8, 8А, 10 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Светлая | 4, 8-9, 13-14, 14А, 15, 19 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Лазо | 1 |
ул Лесная | 10, 12-13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 | ||||
ул Пушкина | 2 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Лазо | 3-6, 8 |
ул Лесная | 16 | ||||
ул Майская | 1-8, 10-12, 14-18, 20, 22, 24, 28, 28А, 30, 32, 34, 36 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Набережная | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Советская | 2а, 4а |
ул Усынина | 0-1, 2Б, 2б, 2Б, 3, 3Б, 3б, 3Б | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Железнодорожная | 0, 8-10, 14, 18, 22, 24 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Рудничный | ул Т.Ушакова | 0 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Яя | ул 60 лет Октября | 5, 7, 9, 11, 13-19, 21-23 |
ул Весенняя | 0-1, 1А, 2-3, 5-13, 15-22, 24, 26-31, 33-38, 40-43, 45, 47 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Яя | ул Весенняя | 0 |
ул Трактовая | 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108-115, 117-118, 120-123, 126-131, 133, 137, 139, 141, 143 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Яя | ул Механическая | 0, 3, 5, 9-10, 12, 14-23, 25, 27-29, 31 |
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Яя | ул Механическая | 0 |
ул Набережная | 54А, 54Б, 54В, 60, 64, 68, 68А, 68Б, 68В, 70 | ||||
05.02.2025 | 09-00 | 17-00 | пгт Яя | ул Механическая | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Урицкого | 52а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Герцена | 38 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Пушкина | 0, 11 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Шевченко | 2а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Менделеева | 75 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Герцена | 38, 49а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Китатская | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Анжерская | 50, 54-55, 58, 64, 66, 68, 76 |
ул Весенняя | 23, 28 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Менделеева | 75 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тырганская | 2А |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тульская | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 10а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 3 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 21, 25 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Урицкого | 54 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Коммунальная | 39, 41 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Шевченко | 1А, 1В, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 22А, 24А, 26, 28, 32, 34, 36, 36А, 38 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Воинов-интернационалистов | 0-1, 1А, 2-4 |
ул Грибоедова | 0 | ||||
ул Кубанская | 7 | ||||
ул Шевченко | 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Воинов-интернационалистов | 5-10 |
ул Орджоникидзе | 2-4, 4А, 5-9, 9А, 10, 10А | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Просвещения | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Магнитная | 2-5, 7-14, 17-18, 20 |
ул Репина | 1, 1А, 1Б, 1Д, 2, 4-5, 7, 7А, 8-10 | ||||
пер Хабаровский | 2, 4, 11А | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 47 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Волгоградский | 1-2, 5-8 |
ул им 7 Ноября | 6-7, 13-16 | ||||
ул Линейная | 28, 30-32 | ||||
ул Севастопольская | 20 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 47 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Чучина | 1А, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 34 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тырганская | 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 40 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Герцена | 21 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Урицкого | 48 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Энергетический | 45 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Коммунальная | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кирпичная | 45, 47, 47А, 49, 49А, 51, 55, 57, 59, 61, 65А |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Динамитная | 33 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Динамитная | 33 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Шахтерская | 14а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Менделеева | 73 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Динамитная | 62, 64, 66, 68 |
ул Кирпичная | 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 90, 92, 98, 100, 102, 104, 106, 108 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тульская | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 10 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гончарова | 1 |
ул Грибоедова | 41, 45, 47-49, 51, 54-56, 58, 60 | ||||
ул Менжинского | 2, 6, 22, 24, 26 | ||||
пер Спортивный | 5, 7, 9, 11 | ||||
пер Энергетический | 0-1, 3, 5, 7-9, 9А, 9Б, 10-12, 14, 16, 18, 20 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гончарова | 1-6, 6А, 7-10, 12, 14-21, 23-34 |
ул Менжинского | 8, 10, 12, 14, 18, 20 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Равенства | 1-2, 2а, 6, 8, 10, 13, 15, 15А |
ул Равенства | 13, 15, 17А, 23, 28, 46, 48, 61 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Белорусский | 1-4 |
пер Бессарабский | 1-2, 2А, 4-5, 7-10 | ||||
ул Гагарина | 42 | ||||
пер Квасной | 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18 | ||||
ул Красногвардейская | 25-39, 39А, 40-43, 45-47, 47А, 49, 49А, 51 | ||||
ул Осипенко | 19А, 19Б, 21, 23, 25 | ||||
ул Шоссейная | 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47А, 49 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Китатская | 12а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Каменноугольная | 53, 57, 59, 61-63, 65-67, 69-72, 74-75, 77А |
ул Оренбургская | 3, 8-9, 23, 34, 40, 49 | ||||
ул Шахтерская | 37-41, 41А, 42-44, 46, 48, 50, 52, 56, 58-60, 62-64, 67 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гражданская | 24, 26, 28, 34, 36, 38-44, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 |
ул Демократическая | 39, 54, 56, 58, 60 | ||||
пер Калужский | 23, 25-28 | ||||
ул Плановая | 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74-78, 79А, 80, 82, 84-86, 93-95, 99, 101, 103, 105 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гражданская | 1, 3-4, 6-8, 10, 11/1, 12-16, 16А, 17-23, 25, 31, 33, 37 |
ул Плановая | 36, 38, 40, 42, 44, 48А, 50, 52 | ||||
ул Просвещения | 36, 38, 40, 42, 44-51, 53, 55, 57 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кирпичная | 64А, 72А, 86 |
пер Кольцова | 1, 3-4 | ||||
ул Некрасова | 36, 38, 40, 42-45, 47, 47А, 49, 51, 55, 57, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 | ||||
ул Новобольничная | 36А, 38, 38А, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 54А, 56-61, 62А, 63, 65, 67, 67А, 69, 71, 73, 75, 77, 77А | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Динамитная | 0, 32А, 34-39, 41-42, 42А, 43, 45-46, 48, 49А, 50-56, 58-61, 61А, 63, 65, 67, 69-71, 73, 75, 79, 81, 83, 85 |
ул Кирпичная | 57А, 59А, 70, 72, 74, 74А, 78, 80 | ||||
ул Кубанская | 16, 18 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Березовый | 8-12, 14, 17-23, 25, 27, 27А, 29, 33 |
пер Дачный | 13, 15А, 16А, 17, 21-22, 22А, 23-26, 26А, 27-28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | ||||
ул Одесская | 1-5 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Декабристов | 25А |
ул Пролетарская | 25А | ||||
ул Сахалинка | 2-6, 8-10, 13-18, 20-26, 28, 30, 32, 34 | ||||
ул Школьная | 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Колхозная | 1, 1А, 2, 4-6 |
пер Курганский | 2-4, 6, 8, 15, 25, 27, 31, 33, 37, 39, 43, 46 | ||||
ул Междуреченская | 20-21, 24, 24А, 27-28, 31-32, 34, 39, 41 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Ключевая | 1, 3, 3А, 4, 6-8, 11, 12А, 14, 21, 23 |
ул Морская | 1А, 1Б, 3А, 3Б, 5, 8, 10, 12, 14, 15А, 20 | ||||
ул Омская | 3 | ||||
ул Павлодарская | 22, 28, 33, 36, 38, 40-41, 41А, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Ижморская | 6, 8, 14, 26, 28 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 36 |
06.02.2025 | 09-00 | 13-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 7 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Малышева | 14-16 |
ул Рабиновича | 45, 47, 49, 51, 57, 60, 62, 66, 68, 70, 72 | ||||
ул Рылеева | 12, 12А, 13-18, 20 | ||||
ул Спартаковская | 1, 3, 5, 7, 18, 20, 26, 30А, 32 | ||||
пер Спартаковский | 1-3, 5-8, 10-15 | ||||
ул Чернышевского | 35, 37-40, 42-43, 43А, 46-47 | ||||
ул Шмидта | 54, 56 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 40 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 29 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Шевченко | 1 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 6 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 40 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 1 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Гурьевская | 9, 11, 18 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Коммунальная | 28 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Заречная | 3-6 |
ул Коммунальная | 2, 16, 18, 22 | ||||
ул Урицкого | 6, 17-19, 22, 24-25, 28, 30, 32 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 1а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Гаражный | 2 |
ул Коммунальная | 5, 21, 25 | ||||
ул М.Горького | 8, 11а, 17, 20, 24а | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 3 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Грибоедова | 29, 31, 33, 35, 39, 52 |
ул Заречная | 8, 11, 13 | ||||
ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 9, 29 | ||||
ул М.Горького | 24, 24А, 26, 30 | ||||
ул Урицкого | 0, 33, 35, 48 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 31 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 3 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тульская | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тульская | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Менделеева | 71 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Менделеева | 73 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Магистральная | 0, 34а |
06.02.2025 | 09-00 | 13-00 | г Анжеро-Судженск | ул Урицкого | 48 |
06.02.2025 | 09-00 | 13-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул им 137 Отдельной Стрелковой Бригады | 3 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Каховский | 12, 15, 17 |
ул Менделеева | 89 | ||||
ул Орджоникидзе | 35, 41, 43 | ||||
ул Радищева | 1-2, 5, 5А, 6-8, 15 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Шевченко | 2 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 332 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 33, 331 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул М.Горького | 40 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Кубанская | 2а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Магистральная | 0 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Тульская | 9 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | пер Стадионный 1-й | 6 |
пер Стадионный 2-й | 1, 3-6, 6А, 7, 9-10 | ||||
пер Стадионный 5-й | 2, 4, 6, 10 | ||||
ул Чучина | 12, 16-19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Алчедатская 2-я | 16 |
пер Стадионный 1-й | 1-5 | ||||
пер Стадионный 3-й | 1-7, 7А, 8-13, 15 | ||||
пер Стадионный 4-й | 6-9 | ||||
ул Чучина | 2, 4, 6, 8, 10 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Челинская | 8А, 10А, 12, 12А, 16, 16А, 18, 18Б, 18В, 20А |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Китатская | 1а |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Китатская | 0, 1А |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Китатская | 0, 1а, 11А, 12 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Данковская | 0 |
ул Ижморская | 31, 37-38, 40-41, 47-48, 48А, 49-50, 52, 57-61, 63, 66-72 | ||||
ул Китатская | 9 | ||||
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Данковская | 36 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Данковская | 8, 36 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Мира | 29 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Мира | 29 |
06.02.2025 | 09-00 | 17-00 | г Анжеро-Судженск | ул Рабиновича | 45, 57 |
ул Чернышевского | 41 | ||||
